csv是什么格式、csv怎么打开(编辑)、csv格式信息
本工具收集各类扩展名文件,一共有8000多种,通过查找能够方便知道各种文件的所属格式,以及它的打开方式。遇到自己不清楚的类型文件,试试该工具。可以方便查到能够编辑该文件的工具。
华纳云_CN2物理服务器888元/月_5M CN2云16元/月
格式:【csv】文件打开编辑方式信息:
执行程序 | 产品名称 | 详细说明 | 开发公司 | 执行方式 | 流行程度 |
---|---|---|---|---|---|
EXCEL.EXE | 2007 Microsoft Office system | Microsoft Office Excel | Microsoft Corporation | Open, Print | Very High |
EXCEL.EXE | Microsoft Office 2003 | Microsoft Office Excel | Microsoft Corporation | Open, Print | High |
excel.exe | Microsoft Excel | Microsoft Excel | Microsoft Corporation | Open, Print | Low |
EXCEL.EXE | Microsoft Office 2010 | Microsoft Excel | Microsoft Corporation | Open, Print | Very High |
EXCEL.EXE | Microsoft Office 2000 | Microsoft Excel for Windows | Microsoft Corporation | Open, Print | Low |
EXCEL.EXE | Microsoft Office XP | Microsoft Excel | Microsoft Corporation | Open, Print | Medium |
NOTEPAD.EXE | Betriebssystem Microsoft®Windows | Editor | Microsoft Corporation | edit, open | Low |
NOTEPAD.EXE | Microsoft®Windows®Operating System | Notepad | Microsoft Corporation | edit, open | Low |
Notepad2.exe | Notepad2 | open | Low | ||
pdfcreator.exe | PDFCreator | PDFCreator | pdfforge http://www.pdfforge.org/ | Erzeuge PDF und Bilddateien mit PDFCreator | Medium |
scalc.exe | OpenOffice.org Calc | OpenOffice.org | open | Low | |
sftdde.exe | Microsoft Application Virtualization | Microsoft Application Virtualization DDE Launcher | Microsoft Corporation | Open, Print | Low |
soffice.exe | OpenOffice.org 3.2 | OpenOffice.org | Neu, print, printto | Low |
格式:【csv】文件格式说明、类型说明:
分类名 | 详细说明 | Perceived Type | 内容类型 | DLL/EXE File | DLL/EXE Details | 流行程度 |
---|---|---|---|---|---|---|
csv_auto_file | OpenDocument Tabellendokument | text | soffice.exe | OpenOffice.org 3.2, OpenOffice.org | Low | |
csv_auto_file | text | Medium | ||||
Excel.CSV | Archivo de valores separados por comas de Microsoft Office Excel | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | Low | ||
Excel.CSV | Microsoft Excel-CSV-Datei | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | Microsoft Office 2010 component, Microsoft Corporation | Low |
Excel.CSV | Microsoft Office Excel-CSV | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | 2007 Microsoft Office component, Microsoft Corporation | Medium |
Excel.CSV | Microsoft Office Excel Comma Separated Values File | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | 2007 Microsoft Office component, Microsoft Corporation | Very High |
Excel.CSV | File con valori delimitati dal separatore di elenco (CSV) di Microsoft Office Excel | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | Low | |
Excel.CSV | Fichier CSV Microsoft Office Excel | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | 2007 Microsoft Office component, Microsoft Corporation | Low |
Excel.CSV | Microsoft Excel-Komma getrennte Dateien (CSV) | text | excel.exe | Microsoft Excel, Microsoft Corporation | Low | |
Excel.CSV | File con valori separati da virgola (CSV) di Microsoft Office Excel | text | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | 2007 Microsoft Office component, Microsoft Corporation | Low |
Excel.CSV | CSV-bestand van Microsoft Office Excel | application/vnd.ms-excel | xlicons.exe | Low | ||
Excel.CSV | Microsoft Excel Comma Separated Values File | xlicons.exe | Very High |
大家查询的文件格式
chr cust eas-ms filp ghs hfs ics jpg@oscsid=7d4567e9bd50b2f334844513937d0ea4 mu pbr suo syncdb tix uif utl vcf vcproj zx68 386 3dd